Markenname | ABB |
Modellnummer | FCB430 und FCB450 |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Coriolis-MassendurchflussmesserCoriolisMasterFCB430 und FCB450
CoriolisMasteDie FCB400-Serie der kompakten Coriolis-Massendurchflussmessgeräte verfügt über einen geringen Druckabfall, eine hohe Kapazität, ein intuitives gemeinsames ABB-Display, fünf modulare E/A-Geräte und verschiedene Kommunikationsprotokolle.jetzt mit OIML R117 und MID genehmigt.
Da keine Rohrleitungen nach oben oder nach unten benötigt werden, können die kompakten Coriolis-Durchflussmesser in den engsten Räumen installiert werden, was Anwendungen ermöglicht, die zuvor nicht möglich waren.
Sensor | ||||
Modell | FCB400-Standardkonstruktion | Hygienische Konstruktion FCH400 | ||
Fahrgestell | Integraler Aufbau, Entfernungsbau | |||
Messgenauigkeit für Flüssigkeiten | FCB430 | FCB450 | FCH430 | FCH450 |
Massenfluss* | 0.4%.00,25% und 0,2% | 00,1% und 0,15% | 00,4%,00,25% und 0,2% | 00,1% und 0,15% |
Volumenfluss* | 0.4%.00,25% und 0,2% | 00,15% und 0,11% | 0.4%.00,25% und 0,2% | 00,15% und 0,11% |
Dichte | 00,01 kg/l | 00,002 kg/l 0.001kg/l (fakultativ) 0.0004kg/l (optional) |
00,01 kg/l | · 0,002 kg/l 0.001 kg/l (optional) 0.0004kg/l (optional) |
Temperatur | 1K | 0,5K | 1K | 0,5K |
Messgenauigkeit für Gase* | 1% | 00,5% | 1% | 00,5% |
zulässiges Messmedium Temperatur Tmedlum |
-50 bis 160°C (-58 bis 320F) |
-50 bis 205 °C (-58 bis 400F) |
-50 bis 160°C (-58 bis 320F) |
-50 bis 205 °C (-58 bis 400F) |
Prozessverbindung | ||||
Flansche nach DIN 2501/EN 1092-1 | DN 10 bis 200;PN 40 bis PN 160 | 一 | ||
Flansche nach ASME B16.5 | DN 2/1 bis 8 Zoll; CL150 bis CL1500 | 一 | ||
Fläche | DN 10 bis 200: JIS 10K bis 20K | 一 | ||
Rohrverbindungen nach DIN 11851 | DN 10 bis 100 (3/8 bis 4 Zoll) | DN 20 bis 100 (% bis 4in) | ||
Rohrbefestigung SMS 1145 | DN 25 bis 80 (1 bis 3 Zoll) | 一 | ||
Einheitliche Anschlussanlage (ISO) BPE mit drei Klemmen |
DN 15 bis 100 (1/4 bis 4in) DN3/8 bis 4in |
DN 20 bis 100 (% 4 bis 4 Zoll) DNW: bis 4in |
||
Weibliches Garn nach DIN ISO 228 und ASME B 120.1 | DN 15;PN100 | 一 | ||
Sonstige Verbindungen | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ||
Getränktes Material | Edelstahl1.4435 oder 1.4404 ((AISI 316L), Nickellegierung C4/C22 | Edelstahl, poliert 1.4404 (AISI 316L) oder 1.4435 (AISI 316L) | ||
IP-Klassifizierung | Integraler Aufbau: IP 65 / IP 67, NEMA 4X Entfernungsanlage: IP 65 /IP 67/IP 68 (nur Sensor, Eintauchtiefe:5m), NEMA 4X |
|||
Genehmigungen | ||||
Explosionsschutz | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthalten sind. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | ||
Hygienezulassungen | 一 | FDA-konform | ||
Rechtliche Messtechnik | OIML R117, MID, Geräte für die rechtliche Messtechnik gemäß API/AGA | |||
Weitere Genehmigungen | Unter www.abb.com/flow oder auf Anfrage. | |||
Angabe der Genauigkeit in % des Messwerts |
Die FCB400-Serie liefert:
Der FCB450 fügt hinzu:
Allgemeine Angaben:
KONTAKT US JEDERZEIT